European Nations Cup stardib täna
Sotogrande Cup ehk European Nations Cup saab täna lähte ning 18 meeskonda ja 10 naiskonda asuvad tiitlit püüdma nii võistkondlikult, kui eraldi arvestust peetakse ka individuaalselt.
Eestlaste stardiajad avapäeval: Richard Teder (10:40), Carl Hellat (10:50), Ralf Johan Kivi (11:10) ning Kevin Christopher Jegers (11:40). Skoore saab jälgida siit.
Kuidas aga tiimide HCPd ja WAGR positsioonid on? Veidi segab vett enim kordi võitnud Inglismaa, kes on kaasa võtnud ühe WAGR tabeli mitte kuuluva mängija. Samas üldpildi saab sellest tabelist siiski ette ning näis kuidas peab paika mängijate HCP või WAGR tase:
Nimi | Riik | HCP | WAGR | HCP summa | WAGR summa |
Jakob Lotschak | Austria | -4,8 | 517 | ||
Fabian Lang | Austria | -4,2 | 1153 | ||
Stephan Csoengei | Austria | -3,6 | 1092 | ||
David Ennsmann | Austria | -3,6 | 1394 | -16,2 | 4156 |
Jarno Tollenaire | Belgia | -4,7 | 344 | ||
Loris Maquet | Belgia | -4,1 | 973 | ||
Liam Bentein | Belgia | -3,7 | 827 | ||
Arthur Estas | Belgia | -3,7 | 501 | -16,2 | 2645 |
Richard Teder | Eesti | -6,3 | 117 | ||
Carl Enn Hellat | Eesti | -5,6 | 483 | ||
Ralf Johan Kivi | Eesti | -5,1 | 464 | ||
Kevin Christopher Jegers | Eesti | -5 | 314 | -22 | 1378 |
Marcel Fonseca Aguilar | Hispaania | -4,5 | 471 | ||
Raul Gomez Montalva | Hispaania | -2,5 | 568 | ||
Pablo Alperi Lopez | Hispaania | -4,4 | 140 | ||
Alberto Dominiguez Avila | Hispaania | -3,7 | 660 | -15,1 | 1839 |
Denny Kloeth | Holland | -6,1 | 847 | ||
Scott Woltering | Holland | -4,9 | 416 | ||
Thijmen Batens | Holland | -4,5 | 1154 | ||
Bjorn Driessen | Holland | -4,1 | 804 | -19,6 | 3221 |
Matthew Mcclean | Iirimaa | -5,3 | 123 | ||
Brian Doran | Iirimaa | -5,2 | 424 | ||
Luke O’neill | Iirimaa | -3,8 | 807 | ||
John Doyle | Iirimaa | -3,7 | 2016 | -18 | 3370 |
Harley Smith | Inglismaa | -6,9 | 241 | ||
Daniel Dayes | Inglismaa | -5 | |||
Eliot Baker | Inglismaa | -4,9 | 302 | ||
Thomas Osborne | Inglismaa | -4,5 | 251 | -21,3 | |
Filipo Ponzano | Itaalia | -5,1 | 317 | ||
Giovanni Binaghi | Itaalia | -4,9 | 736 | ||
Moro Sebastiano | Itaalia | -4,3 | 884 | ||
Michele Ferrero | Itaalia | -4,2 | 283 | -18,5 | 2220 |
Aaron Van Hauwe | Prantsusmaa | -5,5 | 1601 | ||
Octave Bailo | Prantsusmaa | -5,4 | 668 | ||
Noa Auch-Roy | Prantsusmaa | -5,2 | 537 | ||
Alexis Leray | Prantsusmaa | -5,1 | 195 | -21,2 | 3001 |
Simon Hovdal | Rootsi | -5,5 | 197 | ||
Daniel Tolf | Rootsi | -4,8 | 1363 | ||
Neo Berg | Rootsi | -3,5 | 1550 | ||
August Petersson | Rootsi | -3,1 | 1866 | -16,9 | 4976 |
Nils Levi Bock | Saksamaa | -4,8 | 956 | ||
Leon Heeder | Saksamaa | -3,9 | 791 | ||
Tjelle Rieger | Saksamaa | -3,2 | 1429 | ||
Jasper Pippig | Saksamaa | -3,1 | 2575 | -15 | 5751 |
Ville Virkkala | Soome | -4,2 | 1940 | ||
Markus Luoma | Soome | -4,1 | 681 | ||
Topi Lindstrom | Soome | -3,9 | 596 | ||
Viggo Talasmaki | Soome | -3,9 | 1435 | -16,1 | 4652 |
Gregor Tait | Šotimaa | -4,7 | 757 | ||
Alexander Farmer | Šotimaa | -4,6 | 1300 | ||
Ross Laird | Šotimaa | -4,4 | 783 | ||
Jack Mcdonald | Šotimaa | -3,6 | 1475 | -17,3 | 4315 |
Mischa Candinas | Šveits | -4,7 | 575 | ||
Tom Mao | Šveits | -4,1 | 733 | ||
Alexander Amey | Šveits | -3,8 | 1058 | ||
Miles Wennestam | Šveits | -3,8 | 1322 | -16,4 | 3688 |
Magnus Becker Frederiksen | Taani | -5,5 | 205 | ||
Mads Viemose Larsen | Taani | -5,1 | 1195 | ||
Mads Heller | Taani | -5 | 814 | ||
Andreas Trym Fogth | Taani | -4,4 | 1587 | -20 | 3801 |
Matus Cedzo | Tšehhi | -4,3 | 4333 | ||
Vaclav Svub | Tšehhi | -4 | 1642 | ||
Tomas Fasina | Tšehhi | -3,6 | 2871 | ||
Roman Pivoda | Tšehhi | -2,6 | 1609 | -14,5 | 10455 |
Tomi Bowen | Wales | -5,5 | 163 | ||
Archie Davies | Wales | -4,1 | 872 | ||
Caolan Burford | Wales | -4 | 1063 | ||
Jonathan Bale | Wales | -2,3 | 272 | -15,9 | 2370 |
Yago Horno Mateo | Sotogrande* | -3,3 | 430 | ||
Inigo Izuzquiza Ruiz De Arana | Sotogrande* | -2,9 | |||
Pedro Marin Santander | Sotogrande* | -4 | |||
Javier Cobiella Lajo | Sotogrande* | -2,8 | 4213 | -13 |
* Sotogrande võistkond on erandina peal, koosnedes korraldava klubi mängijatest.