2022. aastal osalesid koondise liikmed järgmistel võistlustel:
3.-5. jaanuar | Lauro Finnish Open Hosted by Fuge Team | Soo 3, Kangust 18, Udodov T46, Mägi T53 | Tulemused | Kokkuvõte |
7.-9. jaanuar | Toro Tour Valle Romano | Reemet 1, Kangust 3, Soo 4, Adul 11, Mägi 19 | Tulemused | Kokkuvõte |
7.-8. veebruar | Matlock Collegiate Classic | Turba T66 | Tulemused | Kokkuvõte |
11.-13. veebruar | Pizza Hut Pat Hicks Invite | Jegers 1, Mattias Varjun T16 | Tulemused | Kokkuvõte |
20.-22. veebruar | Toro Tour Azata Golf | Kivi 36 | Tulemused | Kokkuvõte |
20.-22. veebruar | Loyola Intercollegiate | Jegers 1, Mattias Varjun T84 | Tulemused | Kokkuvõte |
21.-22. veebruar | Saint Leo Invitational | Turba T61 | Tulemused | Kokkuvõte |
22.-24. veebruar | Alps Tour: Ein Bay Open | Aadusaar (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
27. veebruar-1. märts | Alps Tour: Red Sea Little Venice Open | Aadusaar T9 | Tulemused | Kokkuvõte |
2.-4. märts | Pinheiros Altos Open II | Kivi 43 | Tulemused | Kokkuvõte |
4.-5. märts | Alps Tour: New Giza Open | Aadusaar T38 | Tulemused | Kokkuvõte |
7.-8. märts | Colin Montgomerie-HBU Husky Invitational | Soo T11 | Tulemused | Kokkuvõte |
11.-12. märts | Jackrabbit Invitational | Soo T18 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-15. märts | Jackrabbit Invitational | Adul T24 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-15. märts | GCU Invitational | Soo T68 | Tulemused | Kokkuvõte |
16.-18. märts | Alps Tour: Winter Series Terre dei Consoli | Aadusaar T14 | Tulemused | Kokkuvõte |
19.-20. märts | Low Country Intercollegiate | Soe 79 | Tulemused | Kokkuvõte |
18.-20. märts | Schenkel Invitational | Jegers T67 | Tulemused | Kokkuvõte |
21.-22. märts | The Big Texan | Soo T36 | Tulemused | Kokkuvõte |
21.-23. märts | Alps Tour: Winter Series Golf Nazionale | Aadusaar T29 | Tulemused | Kokkuvõte |
27.-28. märts | Babs Steffens Invitational | Adul T33 | Tulemused | Kokkuvõte |
28.-29. märts | Nicholls Intercollegiate at Ellendale | Soo 2 | Tulemused | Kokkuvõte |
30. märts – 2. aprill | Copa Sotogrande | Meeskondlik: 18 Kivi 58, Teder 68, Pikk 72, Kangust 74 |
Tulemused | Kokkuvõte |
2.-3. aprill | Prospect Bay Intercollegiate | Adul 21 | Tulemused | Kokkuvõte |
1.-3. aprill | Mason Rudolph Championship | Jegers T55 | Tulemused | Kokkuvõte |
4.-5. aprill | The Battle at the Shores | Turba T13 | Tulemused | Kokkuvõte |
11.-12. aprill | Mossy Oak Collegiate | Jegers T69 | Tulemused | Kokkuvõte |
11.-12. aprill | Wofford Invitational | Hellat T79 | Tulemused | Kokkuvõte |
11.-14. aprill | Talvised meistrivõistlused | Mehed: Teder 1, Kivi 2, Kangust 3, Pikk 4, Kreevs 7 Naised: Reemet 1, Ustal 2 |
Tulemused | Kokkuvõte |
13.-15. aprill | Alps Tour: Abruzzo Alps Open | Aadusaar (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
22.-24. aprill | R&A Girls’ U16 Amateur Championship | Reemet 9 | Tulemused | Kokkuvõte |
25.-27. aprill | Southland Conf. Championship | Soo T15 | Tulemused | Kokkuvõte |
25.-28. aprill | C-USA Men’s Golf Championship | Jegers T46 | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-28. aprill | Triple A World Series Final 2022 | Udodov T8 | Tulemused | Kokkuvõte |
20.-22. mai | Estonian Amateur Open | Mehed: Markus Varjun 1, Turba 6, Jegers 7, Mattias Varjun 8
Noored: Teder 2, Kivi T3, Pikk T10, Kivila Jr T17, Kreevs 19, Kangust 20, Udodov 37 Naised: Reemet 2, Soe 4, Ustal T5 |
Tulemused | Kokkuvõte |
25.-27. mai | Alps Tour: Memorial Giorgio Bordoni | Aadusaar T24 | Tulemused | Kokkuvõte |
27.-29. mai | Finish Tour: Kuljetusrinki Open FT 2 | Markus Varjun T35, Mattias Varjun (MC), Soo (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
2.-4. juuni | European Mid-Amateur Championship | Mehed: Tullus (MC)
Naised: Kuuli T30 |
Tulemused | Kokkuvõte |
3.-5. juuni | Estonian Match Play Open | Mehed: Mattias Varjun 1, Markus Varjun 2, Teder 3, Hellat T5, Soo T5, Turba T9 Noored: Kivila Jr T9, Kivi T9, Kangust T9, Pikk T9 |
Tulemused | Kokkuvõte |
3.-5. juuni | Estonian Ladies Match Play Open | Adul 2, Soe 3, Ustal 4, Reemet T5 | Tulemused | Kokkuvõte |
10.-12. juuni | Alps Tour: Open de la Mirabelle d’Or | Aadusaar T19 | Tulemused | Kokkuvõte |
13.-18. juuni | The Amateur Championship | Mattias Varjun T33, Jegers T80, Kangust 250, Hellat 285 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-16. juuni | Faldo Series Latvia Championship | Kivila Jr 3, Udodov 6 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-16. juuni | ANNIKA Invitational Europe | Reemet T58 | Tulemused | Kokkuvõte |
16.-18. juuni | Aravell Golf Open by Credit Andorra | Aadusaar T57 | Tulemused | Kokkuvõte |
22.-25. juuni | European Amateur Championship | Markus Varjun (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
25.-26. juuni | Eesti noorte rajamängu MV | Noormehed: Teder 1, Kangust 2, Kivi 3, Kreevs 4, Pikk T5, Mägi T5, Udodov T5
Neiud: Adul 1, Ustal 8 |
Tulemused (noormehed) | Kokkuvõte |
29. juuni-1. juuli | XXX Niitvälja Karikas | Mehed: Mattias Varjun 1, Kivi T3, Teder T3, Markus Varjun 6, Jegers 7, Soo T9, Turba T14, Hellat T14, Kangust T26, Mägi T29, Udodov T33, Kivila Jr (MC), Kreevs (MC)
Naised: Adul 1, Reemet 3, Soe 5, Ustal 6
|
Tulemused | Kokkuvõte |
30. juuni-2. juuli | Hauts de France-Pas de Calais Golf Open | Aadusaar T32 | Tulemused | Kokkuvõte |
7.-9. juuli | European Amateur Team Championship | Meeskondlik 11. koht (Markus Varjun, Mattias Varjun, Turba, Soo, Jegers, Hellat, treener Mark Suursalu) | Tulemused | Kokkuvõte |
6.-9. juuli | European Boys’ Team Championship; Div 2 | Meeskondlik 3. koht (Teder, Kivi, Pikk, Kangust, Kreevs, Kivila Jr, treener Egeti Liiv) | Tulemused | Kokkuvõte |
7.-9. juuli | Alps de Las Castillas | Aadusaar T85 | Tulemused | Kokkuvõte |
11.-13. juuli | The Junior Open | Reemet T25, Pikk T49 | Tulemused | Kokkuvõte |
12.-14. juuli | Estonian Junior Open | Noormehed U21: Markus Varjun 1, Jegers 2, Hellat 3
Neiud U21: Adul 2 (EMV 1), Soe 3 (EMV 2), Ustal 4 (EMV 3) Noormehed U18: Kangust 5 (EMV 1), Kreevs 6 (EMV 2), Teder (RTD) Noormehed U16: Kivila Jr T3 (EMV 1), Udodov 5 (EMV 2) |
Tulemused | Kokkuvõte |
20.-23. juuli | European Ladies’ Amateur Championship | Adul (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
21.-23. juuli | European Young Masters | Noormehed: Pikk 34, Kivila Jr 45
Neiud: Reemet 23, Mätas 54 Meeskondlik 23. koht |
Tulemused | Kokkuvõte |
21.-23. juuli | Roma Alps Open | Aadusaar (T19) | Tulemused | Kokkuvõte |
28.-30. juuli | Finnish Tour VI | Markus Varjun T38, Soo (MC), Hellat (MC), Kangust (MC), Mattias Varjun (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
28.-30. juuli | European Ladies’ Team Shield Championship | Naiskondlik 5. koht (Adul, Soe, Reemet, Ustal, treener Mark Suursalu) | Tulemused | Kokkuvõte |
5.-7. august | Eesti löögimängu meistrivõistlused | Mehed: Markus Varjun 1, Hellat 2, Turba 3, Jegers 4, Mattias Varjun 6, Soo 7
Naised: Adul 1, Reemet 2, Ustal 4, Mätas 5 Noored: Kivi 5, Teder 8, Udodov T11, Pikk T14, Kivila 18, Kangust T20, Kreevs T22 |
Tulemused | Kokkuvõte |
24.-27. august | WATC – Espirito Santo Trophy | Naiskondlik arvestus 43. koht Individuaalne arvestus: Reemet T117, Adul T131, Soe 155 Treener: Mark Suursalu |
Tulemused | Kokkuvõte |
31. august – 3. september | WATC – Eisenhower Trophy | Meeskondlik arvestus 28. koht Individuaalne arvestus: Mattias Varjun T46, Jegers T53, Markus Varjun T124 Treener: Mark Suursalu |
Tulemused | Kokkuvõte |
1.- 4. september | Internacional de España Sub18 Masculino Stroke Play | Teder 21, Kivi T26, Kangust (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
11.-13. september | Jim Rivers Intercollegiate | Jegers T3, Markus Varjun T83 | Tulemused | Kokkuvõte |
12.-13. september | VCU Shootout | Mattias Varjun T14 | Tulemused | Kokkuvõte |
19.-20. september | The Grover Page Classic | Markus Varjun T8 | Tulemused | Kokkuvõte |
19.-20. september | Hornet Classic at the Creek | Adul T18 | Tulemused | Kokkuvõte |
20.-23. september | European Tour: Q School | Aadusaar T39 | Tulemused | Kokkuvõte |
24.-25. september | Princeton Invitational | Adul T35 | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-27. september | Cougar Invitational | Hellat T9 | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-27. september | USF-Howard Intercollegiate | Mattias Varjun T14 | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-27. september | Grandover Fall Classic | Soe T61 | Tulemused | Kokkuvõte |
28.-30. september | Alps Tour: Castelconturbia Alps Open | Aadusaar (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
29. september-1. oktoober | European Ladies’ Club Trophy | Naiskondlikus arvestuses 14. koht
Individuaalselt: Reemet 3, L. Kangust T50, Truusa 53 |
Tulemused | Kokkuvõte |
1.-2. oktoober | Navy Fall Invitational | Adul T37 | Tulemused | Kokkuvõte |
2.-4. oktoober | Trinity Forest Invitational | Jegers T67 | Tulemused | Kokkuvõte |
6.-8. oktoober | Emilia Romagna Alps Tour Grand Final | Aadusaar T37 | Tulemused | Kokkuvõte |
9.-11. oktoober | Bank of Tennessee Intercollege | Jegers T37 | Tulemused | Kokkuvõte |
10.-11. oktoober | Quinnipiac Classic | Adul T19 | Tulemused | Kokkuvõte |
10.-11. oktoober | Purdue Fall Invitational | Mattias Varjun T9 | Tulemused | Kokkuvõte |
17.-18. oktoober | Little Rock Invitational | Mattias Varjun 2 | Tulemused | Kokkuvõte |
17.-18. oktoober | Copperhead Championship | Hellat T8 | Tulemused | Kokkuvõte |
20.-22. oktoober | European Men’s Club Trophy | Meeskondlikus arvestuses 19. koht
Individuaalselt: Teder T40, Pikk T52, Kangust T59 |
Tulemused | Kokkuvõte |
24.-25. oktoober | Terrier Intercollegiate | Soe 71 | Tulemused | Kokkuvõte |
24.-25. oktoober | Lehigh University Invitational | Adul T18 | Tulemused | Kokkuvõte |
28.-30. oktoober | White Sands Bahamas Invitation | Mattias Varjun T32 | Tulemused | Kokkuvõte |
31. oktoober – 1. november | Citrus Intercollegiate | Hellat T27 | Tulemused | Kokkuvõte |
30. oktoober – 1. november | Daniel Island Intercollegiate | Jegers T12 | Tulemused | Kokkuvõte |