2018. aastal osalesid koondise liikmed järgmistel võistlustel:
3.-5. jaanuar | FinnishGolf.com Open | Jegers 6, Mattias Varjun T30 | Tulemused | Kokkuvõte |
15.-17. veebruar | Eesti talvised meistrivõistlused | Teder 1 | Tulemused | Kokkuvõte |
18.-21. aprill | European Nations Cup (Sotogrande) | Jegers ja Turba T57, Hellat T64, Mattias Varjun 68 | Tulemused | Kokkuvõte |
25.-27.aprill | Nordic League: Bravo Tours Open | Aadusaar T40 | Tulemused | Kokkuvõte |
28.-29. aprill | Catmandoo Finnish Junior Tour 1. Invitational | Jegers T5, Hellat T7, Mattias Varjun T21, Turba T23, Raukas T46, Markus Varjun 58 | Tulemused | Kokkuvõte |
3.-5. mai | Finnish Tour: Opening Nordcenter G&CC | Turba T19, Mattias Varjun, T29, Palm (MC), Raukas (MC), Jegers (MC), Hellat (MC), Markus Varjun (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
16.-18. mai | Finnish Tour II: Vuosaari Golf | Palm (MC), Mattias Varjun (MC), Markus Varjun (MC), Jegers ja Raukas (DQ) | Tulemused | Kokkuvõte |
17.-19. mai | Nordic League: Stora Hotellet Bryggan Fjällbacka Open | Suursalu (MC), Aadusaar (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
23.-25. mai | Nordic League: Pärnu Bay Golf Links Challenge | Hellat T34, Aadusaar T40, Suursalu (MC), Palm (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-27. mai | Estonian Amateur Championship | Hellat 3, Jegers T5, Turba T8, Raukas T8, Markus Varjun T29, Adul (MC), Soe (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
29.-31. mai | U.S. Kids Golf: European Championship | Teder 7 | Tulemused | Kokkuvõte |
31. mai-2. juuni | German Boys Championship | Turba 100 | Tulemused | Kokkuvõte |
7.-9. juuni | Finnish Tour IV: Peuramaa | Raukas (MC), Jegers (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
9.-10. juuni | Estonian Ladies Matchplay Open | Adul (1/4) | Tulemused | Kokkuvõte |
8.-11. juuni | Estonian Matchplay Open | Hellat 1, Markus Varjun 2, Raukas 3, Jegers 4, Palm (1/4), Turba (1/4), Teder (1/8) | Tulemused | Kokkuvõte |
8.-10. juuni | PGA Championship hosted by Ingelsta Kalkon | Aadusaar T11, Suursalu 51 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-16. juuni | Finnish Tour NRG Open 2018 | Jegers T34, Raukas T34 | Tulemused | Kokkuvõte |
16.-17. juuni | Tallinna lahtised meistrivõistlused | Turba 1, Teder 3 | Tulemused | Kokkuvõte |
19.-21. juuni | Estonian Junior Open | Turba 1, Teder 1, Jegers 2, Adul 6, Markus Varjun (DQ) | Tulemused | Kokkuvõte |
19.-21. juuni | Nordic League: Gamle Fredrikstad Open | Aadusaar (T24), Suursalu (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
18.-23. juuni | The Amateur Championship | Hellat T96 | Tulemused | Kokkuvõte |
27.-30. juuni | European Championship | Hellat T72 | Tulemused | Kokkuvõte |
27.-29. juuni | Finnish International Junior Championship | Soe 18 | Tulemused | Kokkuvõte |
28.-30. juuni | Swedish Open Match Play Championship | Suursalu (1/16) | Tulemused | Kokkuvõte |
6.-8. juuli | Niitvälja karikas | PRO: Aadusaar T4, Suursalu 9 Mehed: Raukas 5, Hellat T6, Turba T6, Mattias Varjun T8, Jegers T8, Markus Varjun 14 Naised: Soe 5 |
Tulemused Tulemused |
Kokkuvõte |
9.-11. juuli | Lithuanian Junior Open | Teder 1 | Tulemused | Kokkuvõte |
11.-14. juuli | European Team Championship, Division B | Meeskondlik: 8.koht Individuaalselt: Jegers 13, Hellat 15, Turba 20, Raukas 35, Markus Varjun 38, Mattias Varjun 39 |
Tulemused | Kokkuvõte |
18.-21. juuli | Dutch Junior Open | Mattias Varjun T11, Raukas T21, Hellat T40, Jegers MC | Tulemused | Kokkuvõte |
24.-27. juuli | Carris Trophy | Turba (MC), Jegers (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-28. juuli | European Young Masters | Markus Varjun 43, Soe 44 | Tulemused | Kokkuvõte |
1.-3. august | Nordic League: Made in Denmark Qualifier | Aadusaar (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
2.-5. august | Global Junior Golf: Swedish Junior Classics | Mattias Varjun 2, Jegers T5, Raukas T9, Markus Varjun T26 | Tulemused | Kokkuvõte |
7.-9. august | Latvian Junior Open | Teder 1, Soe 2, Adul 4 | Tulemused | Kokkuvõte |
8.-10.august | Nordic League: OnePartnerGroup Open | Aadusaar (MC), Suursalu (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
10.-12. august | Lithuanian Open | Markus Varjun 4, Raukas 7 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-19. august | The Boys Amateur Championship | Jegers (MC), Mattias Varjun (MC), Hellat (MC), Turba (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
16.-18. august | U.S. Kids Golf, Venice Open | Teder 2 | Tulemused | Kokkuvõte |
17.-19. august | Latvian Open | Raukas 3, Palm 4, Markus Varjun T15 | Tulemused | Kokkuvõte |
24.-26. august | Finnish Amateur Championship | Raukas (T16), Jegers (T16), Hellat (MC), Mattias Varjun (MC), Turba (MC), Markus Varjun (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
30. august-1. september | Nordic League: Timberwise Finnish Open | Suursalu (MC), Aadusaar (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
31. august-2. september | Eesti meistrivõistlused | Mehed: Hellat 1, Turba 2, Markus Varjun 4, Palm 5, Teder 6, Mattias Varjun 7, Raukas (T8), Jegers (T8) Naised: Soe 2, Adul 4 |
Tulemused | Kokkuvõte |
5.-8. september | World Amateur Championship / Eisenhover Trophy | Meeskondilik: T39 Individuaalselt: Turba T82, Hellat T106, Jegers T131 |
Tulemused Tulemused |
Kokkuvõte |
6.-8. september | Nordic League: Bråviken Open | Aadusaar (MC), Suursalu (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
12.-14. september | Nordic League: Tinderbox Charity Challenge | Aadusaar (MC), Suursalu (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
13.-15. september | Finnish Tour: Vierumäki final | Hellat (T38), Turba (MC), Mattias Varjun (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
18.-20. september | Nordic Junior Team Matches | Meeskondlikult 3, (Hellat, Jegers, Mattias Varjun, Teder) | Tulemused | Kokkuvõte |
22.-23. september | Finnish Junior Tour Qualification | Mehed: Teder T2 Naised: Soe 1, Adul 3 |
Tulemused Tulemused |
Kokkuvõte |
25.-27. september | Nordic League: Ekerum Öland Masters | Aadusaar T19 | Tulemused | Kokkuvõte |
25.-27. september | European Men’s Club Trophy | Teder T57 | Tulemused | Kokkuvõte |
28.-29. september | Finnish Tour Qualification | Palm T22 | Tulemused | Kokkuvõte |
11.-12. oktoober | Nordic League Qualification | Aadusaar T6, Palm T68 | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-28. oktoober |
Sotogrande International Young Talents Trophy |
Adul (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
13.-14. detsember | The Gecko Tour: Lauro Golf | Teder T19 | Tulemused | Kokkuvõte |
28.-30. detsember | Orlando Amateur International | Hellat (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |