2024. aastal osalesid/osalevad koondise liikmed järgmistel võistlustel*:
3.-5. jaanuar | Lauro Finnish Open | Mehed: Kivi 1, Udodov T26 Naised: Mätas 19 |
Tulemused | Kokkuvõte |
10.-12. jaanuar | Copa de Andalucia | Teder T20, Kivi T36 | Tulemused | Kokkuvõte |
5.-7. veebruar | Los Vaqueros Intercollegiate | Mattias Varjun T5 | Tulemused | Kokkuvõte |
7.-10. veebruar | Portuguese International Amateur Championship | Teder 3 | Tulemused | Kokkuvõte |
12.-13. veebruar | Hal Williams Collegiate | Mattias Varjun T26 | Tulemused | Kokkuvõte |
20.-22. veebruar | Alps Tour: Ein Bay Open | Aadusaar T76 | Tulemused | Kokkuvõte |
21.-23. veebruar | Triple A European Classic | Udodov T20 | Tulemused | Kokkuvõte |
25.-27. veebruar | Alps Tour: Red Sea Little Venice Open | Aadusaar T18 | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-28. veebruar | Toro Tour: Villa Padierna Flamingos | Udodov 21 | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-28. veebruar | Lake Las Vegas Intercollegiate | Markus Varjun T12, Mattias Varjun T41, Jegers T83 | Tulemused | Kokkuvõte |
27.-29. veebruar | Estonian Winter Invitational | Mehed: Hellat 1, Aoveer 2, Kangust 3, Kivila Jr T6, Pikk T6 Naised: Reemet 1, Mätas 2, Kiige 3 |
Tulemused | Kokkuvõte |
27. veebruar-3. märts | Copa S.M. El Rey | Kivi T18, Teder T22 | Tulemused | Kokkuvõte |
1.-3. märts | Alps Tour: New Giza Open | Aadusaar (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
4.-5. märts | Colleton River Collegiate | Jegers T13, Markus Varjun T40 | Tulemused | Kokkuvõte |
11.-12. märts | Seminole Intercollegiate | Mattias Varjun T8 | Tulemused | Kokkuvõte |
15.-17. märts | Schenkel Invitational | Markus Varjun T21, Jegers T30 | Tulemused | Kokkuvõte |
24.-25. märts | UNCW Seahawk Intercollegiate | Mattias Varjun T51 | Tulemused | Kokkuvõte |
5.-7. aprill | Mason Rudolph Championship | Markus Vajun T16, Jegers T27 | Tulemused | Kokkuvõte |
12.-13. aprill | Stitch Intercollegiate | Mattias Varjun T33 | Tulemused | Kokkuvõte |
15.-16. aprill | Mossy Oak Collegiate | Jegers T67, Markus Varjun T77 | Tulemused | Kokkuvõte |
17.-20. aprill | Copa R.C.G. Sotogrande – European Nations Championship 2024 | Teder T30, Hellat T51, Kivi T62, Aoveer 86. Võistkondlikult 17. koht | Tulemused | Kokkuvõte |
22.-24. aprill | 2024 C-USA Men’s Golf Championship | Jegers T19, Markus Varjun 30 | Tulemused | Kokkuvõte |
24.-26. aprill | Triple A World Series Final 2024 | Udodov 3 | Tulemused | Kokkuvõte |
25.-27. aprill | Tunisian Golf Open – Final | Aadusaar T14 | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-28. aprill | Atlantic 10 Championship | Mattias Varjun T9 | Tulemused | Kokkuvõte |
3.-5. mai | The 58th Lytham Trophy | Teder T31 | Tulemused | Kokkuvõte |
6.-10. mai | Alps Tour: Memorial Giorgio Bordoni | Aadusaar T65 | Tulemused | Kokkuvõte |
13.-15. mai | NCAA DI Chapel Hill Regional | Mattias Varjun T34 | Tulemused | Kokkuvõte |
16.-18. mai | Finnish Tour Opening | Mehed: Hellat T34 Naised: Mätas T11, Kiige (MC) |
Tulemused | Kokkuvõte |
16.-18. mai | Alps Tour: Gosser Open | Aadusaar T31 | Tulemused | Kokkuvõte |
23.-25. mai | Alps Tour: Lacanau | Aadusaar (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
23.-26. mai | V Mistrzostwa Polski Match Play Juniorów | Udodov 7, Kangust T19 | Tulemused | Kokkuvõte |
29.-31. mai | Alps Tour: Alps de Roquetas de Mar | Aadusaar (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
31. mai -2. juuni | Estonian Amateur Open | Mehed: Teder 2, Kivi 3, Jegers 4, Hellat T6, Markus Varjun 8, Kangust 16, Mattias Varjun 19, Aoveer T25, Udodov T25, Kivila Jr T50 Naised: Reemet 1, Adul 2, Lautre 3, Ustal 6, Mätas T7, Kiige 9 |
Tulemused | Kokkuvõte |
7.-9. juuni | Estonian Match Play Open | Mehed: Kivi 1, Hellat 3, Teder 4, Mattias Varjun T5, Kangust T5, Paalberg Jr T9, Aoveer T9, Jamnik T9, Udodov T9, Kuuskme 17 Naised: Adul 1, Ustal 2, Lautre T5, Sikk T5, Mätas T5, Malva T5, Kiige T9, Truusa T9 |
Tulemused | Kokkuvõte |
11.-13. juuni | ANNIKA Invitational Europe | Reemet T36 | Tulemused | Kokkuvõte |
12.-14. juuni | GJG Finnish Juniors International 2024 | Kivila Jr. T16 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-16. juuni | Lithuanian Open Championship 2024 | Mehed: Udodov 4, Jamnik 10, Orumägi 15 Naised: Mätas 4 |
Tulemused | Kokkuvõte |
17.-18. juuni | The Amateur Championship | Markus Varjun T17, Teder T17, Jegers T33, Kivi T33, Mattias Varjun T158 | Tulemused | Kokkuvõte |
24. juuni | Open Regional Qualifying | Hellat T2 | Tulemused | Kokkuvõte |
25.-27. juuni | Faldo Series Latvia Championship 2024 | Lautre 5 | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-27. juuni | Noorte rajamängude meistrivõistlused | Noormehed: Aoveer 1, Udodov 2, Kuuskme 3, Kivila Jr 4, Paalberg Jr 5, Pikk 6, Jamnik 7, Kangust 9, Orumägi 10 Neiud: Mätas 1, Kiige 2, Reemet 3, Malva 4, Truusa 8 |
M 1-8: Tulemused M 9-16: Tulemused N 1-8: Tulemused |
Kokkuvõte |
26.-28. juuni | Finnish International Junior Championship U14 | Sikk 1 | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-29. juuni | European Amateur Championship | Jegers (MC), Kivi (MC), Teder (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
27.-29. juuni | Aravell Golf Andorra Open by Creand | Aadusaar 16 | Tulemused | Kokkuvõte |
3.-5. juuli | Niitvälja Karikas | Mehed: Markus Varjun 2, Mattias Varjun 3, Kivi 5, Kivila Jr 19, Kangust T20, Udodov T20, Paalberg Jr 31, Jamnik (MC), Orumägi (MC), Kuuskme (MC) Naised: Adul 1, Ustal 2, Kiige 4, Sikk 4, Lautre 6 |
Tulemused | |
3.-5. juuli | Alps de Andalucia | Aadusaar (MC) | Tulemused | |
9.-13. juuli | European Amateur Team Championship | Hellat, Jegers, Kivi, Teder, Markus Varjun, Mattias Varjun – võistkondlik 4. koht | Tulemused | Kokkuvõte |
9.-13. juuli | European Girls’ Team Championship | Reemet, Mätas, Malva, Truusa, Kiige, Sikk – võistkondlik 19. koht | Tulemused | Kokkuvõte |
10.-13. juuli | European Boys’ Team Championship Division 2 | Udodov, Aoveer, Jamnik, Kivila Jr, Pikk, Paalberg Jr – võistkondlik 7. koht | Tulemused | Kokkuvõte |
15.-17. juuli | R&A Junior Open | Noormehed: Aoveer 21 Neiud: Mätas 26 |
Tulemused | Kokkuvõte |
19.-21. juuli | Eesti meistrivõistlused | Mehed: Teder 1, Mattias Varjun T2, Hellat T2, Kivi T5, Markus Varjun T5, Jegers 7, Kangust 10, Udodov 11, Jamnik 13, Kivila Jr 16, Pikk 20, Orumägi 23, Kuuskme 36 Naised: Adul 1, Ustal 2, Lautre 3, Reemet 4, Sikk 5, Malva 6, Truusa 7, Kiige 9 |
Tulemused | Kokkuvõte |
24.-27. juuli | European Ladies’ Amateur Championship | Reemet T90, Adul (MC), Ustal (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
25.-27. juuli | European Young Masters | Noormehed: Aoveer 41, Kuuskme 53 Neiud: Mätas 24, Kiige 50 |
Tulemused | |
27.-30. juuli | Swedish Junior Classics | Kivila Jr 6 | Tulemused | Kokkuvõte |
31.juuli- 3. august | European Ladies’ Team Shield Championship | Reemet, Ustal, Mätas, Sikk – võistkondlik 3. koht | Tulemused | Kokkuvõte |
6.-8. august | Estonian Junior Open | Noormehed: Kangust 1 (U21), Paalberg Jr 1 (U18), Aoveer 1 (U16), Orumägi 2, Udodov 3, Jamnik 4, Pikk 8 (U18), Kuuskme 8 (U16), Kivila Jr 9 Neiud: Malva 1 (U18), Sikk 1 (U14), Mätas 2 (U16), Truusa 2 (U18), Kiige 3 |
Tulemused | Kokkuvõte |
12.-14 august | Latvian Junior Open | Noormehed: Kivila Jr 1 (U18), Aoveer 1 (U16), Jamnik 4, Paalberg Jr 8, Orumägi 14, Kuuskme 15 Neiud: Sikk 1, Kiige 2 |
Tulemused | Kokkuvõte |
12.-17. august | R&A Boys Amateur Championship | Udodov 110 | Tulemused | Kokkuvõte |
12.-17. august | R&A Girls Amateur Championship | Reemet 104 | Tulemused | Kokkuvõte |
15.-18. august | Vierumäki Finnish Challenge | Teder 144 | Tulemused | Kokkuvõte |
23.-25. august | Latvian Amateur Open | Mehed: Teder 1 Naised: Ustal 2 |
Tulemused | Kokkuvõte |
25.-26. august | Estonian Junior Tour Final | Noormehed: Kangust T1 (U21), Udodov T1 (U21), Aoveer 1 (U16), Paalberg Jr 3, Jamnik 4 (U21), Orumägi T4 (U16), Kuuskme T4 (U16), Kivila Jr 5 Neiud: Malva 1 (U21), Sikk 1 (U16), Reemet 2 (U21), Mätas 2 (U16), Truusa 3 (U21), Kiige 3 (U16) |
Tulemused | Kokkuvõte |
5.-8. september | Hispaania U18 lahtised meistrivõistlused | Kivila (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
5.-7. september | Longwy Alps Open | Aadusaar T16 | Tulemused | Kokkuvõte |
8.-10. september | Argent Financial Classic | Markus Varjun T20 | Tulemused | Kokkuvõte |
12.-14. september | Hauts de France-Pas de Calais Golf Open | Aadusaar T7 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-15. september | Baltic Champions Cup | Reemet, Ustal, Teder, Kangust – võistkondlik 1. koht | Tulemused | Kokkuvõte |
15.-17. september | Canadian Collegiate Invitational | Mattias Varjun 29 | Tulemused | Kokkuvõte |
16.-19. september | Bearcat Invitational | Markus Varjun T54 | Tulemused | Kokkuvõte |
17.-18. september | Ram Masters Invitational | Kivi T18 | Tulemused | Kokkuvõte |
21.-23. september | Gene Miranda Falcon Invitational | Kivi 5 | Tulemused | Kokkuvõte |
24.-27. september | DP World Touri Q-School | Aadusaar T26 | Tulemused | Kokkuvõte |
28.-29. september | Princenton Invitational | Adul T37 | Tulemused | Kokkuvõte |
30. sept – 1. okt | Mark Simpson Colorado Invitational | Kivi T5 | Tulemused | Kokkuvõte |
30. sept – 1. okt | Pat Bradley Invitational | Lautre T58 | Tulemused | Kokkuvõte |
30. sept – 2. okt | The Blessings Collegiate Invitational | Mattias Varjun T40 | Tulemused | Kokkuvõte |
3.-5. oktoober | 2024 European Ladies’ Club Trophy | Kiige, Mätas, Ustal – võistkondlik 11. koht | Tulemused | Kokkuvõte |
5.-6. oktoober | UAlbany Great Danes Invitational | Adul T17 | Tulemused | Kokkuvõte |
10.-12. oktoober | Croara Alps Open | Aadusaar T40 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-15. oktoober | Phoenix Invitational | Markus varjun T15 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-15. oktoober | Edisto Island Invitational | Lautre T15 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-15. oktoober | Quinnipiac Classic | Adul 28 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-15. oktoober | Qubein Cup | Kivi T43 | Tulemused | Kokkuvõte |
16.-18. oktoober | Alps Tour Grand Final | Aadusaar T17 | Tulemused | Kokkuvõte |
17.-18. oktoober | Lehigh University Invitational | Adul T13 | Tulemused | Kokkuvõte |
18.-20. oktoober | UGP WAGR Tour | Udodov T12 | Tulemused | Kokkuvõte |
20.-22. oktoober | The Williams Cup | Mattias Varjun T41 | Tulemused | Kokkuvõte |
23.-25. oktoober | Triple A Championship | Udodov 14 | Tulemused | Kokkuvõte |
24.-26. oktoober | 2024 European Men’s Club Trophy | Hellat, Jegers, Kivila Jr – võistkondlik 5. koht | Tulemused | Kokkuvõte |
25.-27. oktoober | Tbilisi Hills Trophy | Noormehed: Aoveer 2, Kuuskme 4, Orumägi 7 Neiud: Mätas 1, Kiige 3, Sikk 4, Malva 5 |
Tulemused | Kokkuvõte |
28.-29. oktoober | Mercer Invitational | Lautre T17 | Tulemused | Kokkuvõte |
28.-29. oktoober | The Clerico | Mattias Varjun T34 | Tulemused | Kokkuvõte |
* – kalender täieneb pidevalt