U18 noormeeste Euroopa võistkondlike meistrivõistluste ajalugu
U18 noormeeste Euroopa võistkondlikute meistrivõistluste tulemused
AASTA | KOHT | RIIK | VÕITJA | TEINE KOHT | KOLMAS KOHT | EESTI KOHT | KOOSSEIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Diamond Golf Club | Austria | Prantsusmaa | Inglismaa | Rootsi | – | – |
2023 | Golf Club of Geneva | Šveits | Rootsi | Prantsusmaa | Inglismaa | – | – |
2022 | Golf Club St Leon-Rot | Saksamaa | Saksamaa | Inglismaa | Hispaania | – | – |
2021 | Furesø Golfklub | Taani | Saksamaa | Itaalia | Rootsi | – | – |
2020 | Parador De El Saler | Hispaania | Tühistatud Covid-19 pandeemia tõttu. | ||||
2019 | Golf de Chantilly | Prantsusmaa | Prantsusmaa | Saksamaa | Rootsi | – | – |
2018 | GR Kaskada Brno | Tšehhi | Hispaania | Šveits | Rootsi | – | – |
2017 | La Manga Club | Hispaania | Taani | Hispaania | Itaalia | – | – |
2016 | Diamond Golf Club | Austria | Prantsusmaa | Saksamaa | Taani | – | – |
2015 | Pickala Golf Club | Soome | Saksamaa | Rootsi | Norra | – | – |
2014 | Oslo Golf Club | Norra | Itaalia | Rootsi | Šotimaa | – | – |
2013 | Murcar Links Golf Club | Šotimaa | Prantsusmaa | Norra | Itaalia | – | – |
2012 | Lidingö | Rootsi | Rootsi | Itaalia | Saksamaa | – | – |
2011 | Prague City Golf Club | Tšehhi | Hispaania | Austria | Prantsusmaa | – | – |
2010 | Klassis Golf & Country Club | Türgi | Belgia | Norra | Taani | – | – |
2009 | Golf De Pan | Holland | Taani | Saksamaa | Holland | – | – |
2008 | Bled Golf Club | Sloveenia | Rootsi | Norra | Inglismaa | – | – |
2007 | Rold Skov Golf Club | Taani | Taani | Inglismaa | Itaalia | – | – |
2006 | Bokskogens Golf Club | Rootsi | Norra | Šotimaa | Rootsi | – | – |
2005 | Monticello Golf Club | Itaalia | Holland | Norra | Rootsi | – | – |
2004 | Kymen Golf RY | Soome | Inglismaa | Hispaania | Belgia | – | – |
2003 | Astoria Golf Club Cihelny | Tšehhi | Itaalia | Austria | Rootsi | – | – |
2002 | Reykjavik Golf Club | Island | Hispaania | Rootsi | Prantsusmaa | – | – |
2001 | Amber Baltic Golf Club | Poola | Rootsi | Šveits | Inglismaa | – | – |
2000 | Noord Nederlandse Golf & Country Club | Holland | Šotimaa | Iirimaa | Prantsusmaa | – | – |
1999 | Uppsala Golf Club | Rootsi | Inglismaa | Itaalia | Soome | – | – |
1998 | Gullane Golf Club | Šotimaa | Iirimaa | Šotimaa | – | – | – |
1997 | Bled Golf Club | Sloveenia | Hispaania | Inglismaa | Rootsi | – | – |
1996 | Golf Club Gut Murstätten | Austria | Hispaania | Rootsi | Inglismaa | – | – |
1995 | Woodhall SPA | Inglismaa | Inglismaa | Rootsi | Hispaania | – | – |
1994 | Vilamoura Golf Club | Portugal | Inglismaa | Rootsi | Hispaania | – | – |
1993 | Ascona Golf Club | Šveits | Rootsi | Inglismaa | Hispaania | – | – |
1992 | Conwy | Wales | Šotimaa | Inglismaa | Rootsi | – | – |
1991 | Oslo | Norra | Rootsi | Itaalia | Šotimaa | – | – |
1990 | Reykjavik | Island | Hispaania | Šotimaa | Inglismaa | – | – |
1989 | Lyckorna | Rootsi | Inglismaa | Hispaania | – | – | – |
1988 | Renfrew Golf Club | Šotimaa | Prantsusmaa | Šotimaa | – | – | – |
1987 | Chantilly | Prantsusmaa | Šotimaa | Taani | – | – | – |
1986 | Turin Golf Club | Itaalia | Inglismaa | Rootsi | – | – | – |
1985 | Troia Golf Club | Portugal | Inglismaa | Prantsusmaa | – | – | – |
1984 | Royal St Georges | Inglismaa | Šotimaa | Inglismaa | – | – | – |
1983 | Helsinki Golf Club | Soome | Rootsi | Wales | – | – | – |
1982 | Frankfurt Golf Club | Saksamaa | Itaalia | Rootsi | – | – | – |
1981 | Olgiata Golf Club | Itaalia | Inglsimaa | Saksamaa | – | – | – |
1980 | El Prat Golf Club | Hispaania | Hispaania | Inglismaa | – | – | – |
U18 noormeeste Euroopa võistkondlikud meistrivõistlused, Divisjon II tulemused
AASTA | KOHT | RIIK | VÕITJA | TEINE KOHT | KOLMAS KOHT | EESTI KOHT* | KOOSSEIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Krakow Valley Golf | Poola | Belgia | Šotimaa | Portugal | 7 / 23 | Hart Oskar Aoveer, Kaspar Urh Jamnik, Rasmus Kivila Jr, Aivar Paalberg Jr, Rauno Pikk, Robin Udodov |
2023 | Green Resort Hruba Borša | Slovakkia | Austria | Island | Wales | 6 / 22 | Hart Oskar Aoveer, Ruut Kangust, Rasmus Kivila Jr, Karl Kreevs, Rauno Pikk, Robin Udodov. |
2022 | Pravets Golf Club | Bulgaaria | Belgia | Slovakkia | Eesti | 3 / 21 | Ruut Kangust, Ralf Johan Kivi, Rasmus Kivila Jr, Karl Kreevs, Rauno Pikk, Richard Teder |
2021 | Estonian Golf & Country Club | Eesti | Soome | Norra | Sloveenia | 4 / 15 | Ruut Kangust, Ralf Johan Kivi, Henry Mägi, Rauno Pikk, Richard Teder, Robin Udodov |
2020 | Green Resort Hrubá Borša | Slovakkia | Tühistatud Covid-19 pandeemia tõttu. | ||||
2019 | Toya Golf & Country Club | Poola | Wales | Venemaa | Šotimaa | – | – |
2018 | Pannonia Golf & Country Club | Ungari | Norra | Portugal | Island | – | – |
2017 | Krakow Golf Club | Poola | Šveits | Wales | Belgia | 6 / 22 | Carl Enn Hellat, Kevin Christopher Jegers, Timo Raukas, Joonas Juan Turba, Markus Varjun, Mattias Varjun |
2016 | Mlada Boleslav Resort | Tšehhi | Iirimaa | Slovakkia | Island | 5 / 21 | Carl Enn Hellat, Kevin Christopher Jegers, Timo Raukas, Joonas Juan Turba, Mattias Varjun, Markus Varjun |
2015 | Mlada Boleslav Resort | Tšehhi | Portugal | Sloveenia | Iirimaa | 8 / 24 | Carl Enn Hellat, Kevin Christopher Jegers, Carlos Kirtsi, Ralf Henri Peldoja, Timo Raukas, Mattias Varjun |
2014 | Pannonia Golf & Country Club | Ungari | Holland | Šveits | Iirimaa | – | – |
2013 | Skalica Golf Club | Slovakkia | Belgia | Wales | Island | – | – |
2012 | St Sofia Golf & Spa | Bulgaaria | Šveits | Taani | Belgia | 7 / 23 | Sander Aadusaar, Martin Järve, Andri Laine, Egeti Liiv, Georg Reintam, Martin Unn |
2011 | Welten Bac Golf Club | Slovakkia | Holland | Tšehhi | Wales | 9 / 29 | Carl Enn Hellat, Johan Andreas Härma, Martin Järve, Andri Laine, Egeti Liiv, Georg Reintam |
2010 | Estonian Golf & Country Club | Eesti | Rootsi | Island | Türgi | 8 / 28 | Johann Andreas Härma, Egeti Liiv, Marten Palm, Georg Reintam, Erik Tiitus, Martin Tõnts |
2009 | Blacksearama | Bulgaaria | Austria | Wales | Poola | – | – |
2008 | Black Stork Golf Club | Slovakkia | Tšehhi | Ungari | Poola | – | – |
2006 | Tale Golf Club | Slovakkia | Austria | Sloveenia | Ungari | 4 / 24 | Henry Kiviorg, Torel Neider, Paul Põhi, Egert Põldma, Mark Suursalu |
2005 | Amber Baltic Golf Club | Austria | Austria | Island | Poola | 5 / 25 | Mihkel Jugaste, Henry Kiviorg, Torel Neider, Paul Põhi, Egert Põldma, Mark Suursalu |
2004 | Bled Golf Club | Sloveenia | Türgi | Sloveenia | Tšehhi | – | – |
* – Eesti koht II-divisjoni turniiril ja üldkoht Euroopas